ちぐさ急傾斜地モノレール MG-300

MG-300の特徴
■レールはサイドラック式、急傾斜でも安全で安心。
■ブレーキは3段構え。
■(1)降坂ブレーキ
■(2)駐車ブレーキ
■(3)緊急ブレーキ
■積載量大巾アップと、メンテナンスを容易にする為に、Vベルトを廃止、エンジン直結一体化を採用。
■フレームはアルミ軽合金のため軽量。
■歯車は特殊合金鋼に浸炭焼入を実施、オイルバス方式のため耐久性抜群。
■山越え、谷越え自由自在。
MG-300の仕様
| 本体 | 名称 | ローラックス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MG-300 | |||||||||
| 全長 | 568mm | |||||||||
| 全巾 | 535mm | |||||||||
| 全高 | 710mm | |||||||||
| 重量 | 70kg | |||||||||
| 変速 | 前進1段・後進1段 | |||||||||
| 速度 | 1速46・R速46m/min (エンジン回転数5000r.p.mの時) |
|||||||||
| 最大傾斜角度・積載量 | 45°240kg | |||||||||
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |||||||||
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)内拡式ブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|||||||||
| 伝動方式 | エンジン→遠心クラッチ→ミッション→駆動ピニオン | |||||||||
| 駆動方式 | サイドラック&ピニオンギヤー式 | |||||||||
| エンジン | 名称 | ロビンEC-10D(K) | ||||||||
| 型式 | 空冷2サイクル単気筒ガソリンエンジン | |||||||||
| 排気量 | 98cc | |||||||||
| 最大出力 | 4ps/5000r.p.m | |||||||||
| 使用燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン | |||||||||
| 燃料タンク容量 | 約5リットル | |||||||||
| 点火方式 | TCI電子点火 | |||||||||
| 台車 | 型式 |
|
||||||||
| 全長 | ||||||||||
| 全巾 | ||||||||||
| 積載重量 | ||||||||||
| レール | 型式 | サイドラック式 | ||||||||
| 寸法 | 50mm×50mm×2.3mm | |||||||||
| 全長 | 6m | |||||||||
| 支柱長 | 基準1m | |||||||||
| 支柱間隔 | 1.5m |
