ちぐさ急傾斜地モノレール MG-820

MG-820の特徴
■レールはサイドラック式、急傾斜でも安全
■ラック式レールは使用後の変形が少なく、繰り返し移設が可能で経済的
■ブレーキは3段構えの安心設計
■動力車系統
■(1)降坂ブレーキ
■(2)駐車ブレーキ
■(3)緊急ブレーキ
■Vベルトなしのエンジン直結・メンテナンス容易
■ミッションはオイルバス方式でギヤー、シャフト類の耐久性抜群
■フレームはアルミ合金製で軽量
■モノレール用に開発された深形オイルパンをもった急傾斜対応ディーゼルエンジン
■燃料は自動車と同じJIS2号軽油で入手が容易
■排ガス規制をクリアしたディーゼルエンジン搭載
■前進2段変速ですので、重負荷時には低速で、軽負荷時には高速で運搬効率のアップ
■エンジン自動停止装置により無人運転が可能で、終点(又は起点)でのストッパーに連動して、停止した時、エンジンも自動停止
■自動注油で走行時のみ、ラックとピニオンに注油
■操作スイッチ類はコントロールボックス前面に集中
MG-820の仕様
| 本体 | 名称 | ローラックス |
|---|---|---|
| 型式 | MG-820(ディーゼルエンジン) | |
| 全長 | 792mm | |
| 全巾 | 754mm | |
| 全高 | 731mm | |
| 変速 | 前進2段・後進1段 | |
| 速度 | 1速35・2速46・R速46m/min (エンジン回転数3600r.p.m) |
|
| 最大傾斜角度・積載量 | 30°800kg・45°600kg | |
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)内拡式ブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|
| 伝動方式 | エンジン→遠心クラッチ→ミッション→駆動ピニオン | |
| 駆動方式 | サイドラック&ピニオンギヤー | |
| エンジン | 名称 | ロビン1B30 |
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒ディーゼルエンジン | |
| 排気量 | 347cc | |
| 最大出力 | 5.0kw(6.8ps)/3600r.p.m | |
| 使用燃料 | JIS 2号軽油 | |
| 燃料タンク容量 | 約5リットル | |
| 始動方式 | セルスタータ方式・リコイルスタータ方式併用 | |
| 台車 | 型式 | バケット台車 |
| 全長 | 1614mm | |
| 全巾 | 899mm | |
| 積載重量(一台に付き) | ホッパー容量0.17m³ 2台使用0.34m³ |
|
| 補強型 平板台車 |
全長 | 2150mm |
| 全巾 | 550mm | |
| 積載重量(1台につき) | 300kg ①2台連結600kg ②3台連結800kg |
|
| レール | 型式 | サイドラック式 |
| 寸法 | 50mm×50mm×3.2mm | |
| 全長 | 6m | |
| 支柱長 | 基準1m | |
| 支柱間隔 | 1m |
