ちぐさ重量運搬モノレール WD-5000

WD-5000の特徴
■本動力車は、小型汎用ガソリンエンジン排出ガス規制に適合しているクリーンなエンジンを搭載。
■ブレーキには駐停車ブレーキと降板時に使用する定速ブレーキとオーバースピードに対して作動する非常停止ブレーキの合計3個のブレーキを設けて安全を期しています。
■フレームはアルミ合金のため軽量。
■歯車は特殊合金鋼に浸炭焼入を実施、オイルバス方式のため耐久性抜群。
■レールはサイドラック切歯ラック方式ですから、耐久性もあり動力を確実に伝えます。
■分解困難な大型の運搬が、最大傾斜45°・・・3トンまで可能。
■補助レールをまったく必要としないので最良の重荷重バランスコントロールを実現。
■セフティリレーの働きにより、動力車が停止状態でなければ、エンジンがかかりません。
■レール工事は、準プレハブ方式の採用により地形等による制約を最小限に止め、迅速簡単な架設を可能にしました。
WD-5000の仕様
| 動力車 | 名称 | Wパワー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | WD-5000 | |||||||||||||||||||
| 全長 | 975mm | |||||||||||||||||||
| 全巾 | 713mm | |||||||||||||||||||
| 全高 | 815mm | |||||||||||||||||||
| 変速 | 前進3段・後進1段 | |||||||||||||||||||
| 速度 | 1速15・2速21・3速28・R速28m/min (エンジン回転数3600r.p.mの時) |
|||||||||||||||||||
| 最大傾斜角度 | 45° | |||||||||||||||||||
| 最大積載量 | 3000kg(台車1輌) | |||||||||||||||||||
| 連続積載量 | 2000kg(台車2輌) | |||||||||||||||||||
| 車輪調節 | 偏心式噛合調節 | |||||||||||||||||||
| ブレーキ | 1.(降坂)遠心ブレーキ 2.(駐車)デュオサーボブレーキ 3.(緊急)内拡式ブレーキ |
|||||||||||||||||||
| 伝動方式 | エンジン→遠心クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動ピニオン | |||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 完全2輪駆動ピニオンラック方式 | |||||||||||||||||||
| エンジン | 名称 | ロビンEH41DS | ||||||||||||||||||
| 型式 | 空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン | |||||||||||||||||||
| 排気量 | 404cc | |||||||||||||||||||
| 最大出力 | 9.9kw(13.5ps)/3600r.p.m | |||||||||||||||||||
| 使用燃料 | 自動車用普通ガソリン | |||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | 約7リットル | |||||||||||||||||||
| 始動方式 | セルスターター方式・リコイルスターター方式併用 | |||||||||||||||||||
| 台車 | 型式 |
|
||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||
| 全巾 | ||||||||||||||||||||
| 積載重量 | ||||||||||||||||||||
| バケット容量 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||
| レール | 型式 | 上下2段、サイド切歯ラック式 | ||||||||||||||||||
| 寸法 | 上 50mm×50mm×3.2t 上 50mm×50mm×3.2t |
|||||||||||||||||||
| 全長 | 3m | |||||||||||||||||||
| 支柱方式 | ブロック式レール受、パイプ打込式48.6φ×3.5t | |||||||||||||||||||
| 支柱間隔 | 1.5m |
